
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 水質(zhì)采樣器  > PSC-9601YL 固定式自動水質(zhì)采樣器  > PSC-9601YL/ZYHC-9601YL常州普森 固定式混采自動水質(zhì)采樣器
                        
簡要描述:PSC-9601YL/ZYHC-9601YL固定式混采自動水質(zhì)采樣器帶壓縮機(jī)制和冰柜,可采集等比例混合水樣和等時混合水樣,滿足由國家環(huán)保局發(fā)布的HJ/T 92-2002《地表水和污水污染監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》對采樣的要求,主要用于對污染源在線采樣。
詳細(xì)介紹
PSC-9601YL/ZYHC-9601YL固定式混采自動水質(zhì)采樣器 
 
PSC-9601YL/ZYHC-9601YL固定式混采自動水質(zhì)采樣器 ,壓縮機(jī)制冷,帶冰柜。可采集等比例混合水樣和等時混合水樣,滿足由國家環(huán)保局發(fā)布的HJ/T 92-2002《地表水和污水污染監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》對采樣的要求。主要用于對污染源在線采樣。主要用于環(huán)保科研單位、市政設(shè)計單位、環(huán)境評價單位及大專院校對河流斷面的監(jiān)測;飲水水源監(jiān)測;污水處理廠出水監(jiān)測以及水質(zhì)的動態(tài)分析等。
 
|              PSC-9601YL/ZYHC-9601YL固定式混采自動水質(zhì)采樣器   |         ||
|              蠕動泵  |                          泵管直徑  |                          10mm  |         
|              水管長度  |                          8m(標(biāo)準(zhǔn)配置); 5~20m (特殊定制)  |         |
|              吸程  |                          7.2m  |         |
|              流量  |                          2.4L /min(吸程為3m時);1.5L /min (吸程為6m時)  |         |
|              采樣深度  |                          2~18m  |         |
|              采樣精度  |                          ±8ml (樣品之間的重復(fù)誤差)  |         |
|              儀器類型和儲水容器  |                           HC為混采型水樣存放在一個5L或10L聚乙烯桶或玻璃瓶中   |         |
|              工作環(huán)境  |                          -5℃~50℃  |         |
| 軟件功能 |              采樣方式  |                          自動采樣:按預(yù)先編制的采樣程序自動完成采樣動作。①②③④⑤⑥⑦  |         
|              手動采樣:臨時設(shè)置完成一個采樣動作。①②③④⑤⑥⑦  |         ||
|              隨機(jī)采樣:不設(shè)置直接采樣。①②③④⑤⑥⑦  |         ||
|              采樣功能  |                          等時混合水樣:(時間控制采樣)采樣時間間隔:3~9999分鐘,任意設(shè)定①②③④⑤⑥⑦  |         |
|              等比例混合水樣:(流量控制采樣)配流量傳感器控制采樣:1~9999個脈沖,任意設(shè)定。其它具有輸出脈沖的流量計控制采樣:(輸出脈沖為5~15V正脈沖)1~9999個脈沖,任意設(shè)定。(每個脈沖所代表的流量在流量計上設(shè)定)①②③④⑤⑥⑦  |         ||
|              采樣量設(shè)置范圍:50~1000ml①②;50~10000ml③④⑤⑥⑦;增量1ml①②③④⑤⑥⑦  |         ||
|              水樣分裝方式:一瓶裝N個水樣(混合樣):1  |         ||
|              混合水樣個數(shù)N: 1~10 任意設(shè)定①②; 1~10任意設(shè)定③④; 1~100任意設(shè)定⑤⑥  |         ||
|              采樣管自動沖洗功能: 0~2次任意設(shè)定。①②③④⑤⑥⑦  |         ||
|              存儲功能  |                          可分別自動記錄并存儲每次采樣時間和256組流量數(shù)據(jù)(每組數(shù)據(jù)包括:月、日、時、分;瞬時流量;累計流量,每組流量數(shù)據(jù)之間的時間間隔任意設(shè)定)。①②③④⑤⑥  |         |
|              所存數(shù)據(jù)掉電不丟失,采用循環(huán)更新的方式。①②③④⑤⑥  |         ||
|              輸入輸出接口  |                          能夠方便地通過顯示屏查看存儲的采樣時間和流量數(shù)據(jù)①②③④⑤⑥  |         |
|              可通過RS232口打印輸出存儲的采樣時間和流量數(shù)據(jù)。用戶可以根據(jù)這些資料及水樣化驗結(jié)果,畫出排污曲線圖表。①②③④⑤⑥  |         ||
|              接超聲探頭,儀器同時具備流量計功能并按流量比例采樣。①②③④⑤⑥適用堰槽:巴氏槽;PB槽;無喉道槽;三角堰;矩形堰;梯形堰等。  |         ||
|              可外接具有脈沖信號輸出的流量計形成流量比例采樣。①②③④⑤⑥  |         ||
|              4~20mA流量信號輸出⑦  |         ||
|              操作界面  |                          全部中文菜單,人機(jī)對話方式,需要人為干預(yù)的時均有中文提示①②③④⑤⑥⑦  |         |
|              軟件密碼鎖,可以保護(hù)儀器內(nèi)設(shè)置的程序不被修改①②③④⑤⑥  |         ||
|              可以根據(jù)采樣要求預(yù)設(shè)并存儲10個常用工作程序,以后可直接調(diào)用①②③④⑤⑥  |         ||
|              電源  |                          AC220V開關(guān)電源  |         |
|              功率  |                          800w  |         |
|              外形尺寸  |                          500×500×1100(長′寬′高)  |         |
|              重量(Kg)  |                          40  |         |
|              外殼防護(hù)等級  |                          IP54  |         |
常州普森電子儀器廠   地址:金壇市西環(huán)二路55-2-19號
本廠自主研發(fā)及生產(chǎn)各種實驗儀器、環(huán)保儀器,也可按照客戶要求進(jìn)行定制
(0)   :儲益
   : :www.xnstu.cn
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles
微信掃一掃