
                        
簡要描述:PHS-2C常州普森臺式酸度計具有三個功能接口和兩個開關(guān),每個接口都具有*的可插性,保障您不會連接錯誤,使用非常方便,儀器適用于測量溶液的PH值及溫度值。
詳細(xì)介紹
一、PHS-2C常州普森臺式酸度計 簡介:
|              污染物              |                          清洗劑              |         
|              無機(jī)金屬化合物              |                          低于1mol/L稀酸              |         
|              有機(jī)油脂類物質(zhì)              |                          稀洗滌液(弱酸性)              |         
|              樹脂高分子物質(zhì)              |                          酒精              |         
|              蛋白質(zhì)血球沉淀物              |                          酸性酶溶液              |         
|              顏料類物質(zhì)              |                          稀漂白液              |         
|              溫度℃              |                          PH4.00              |                          PH6.86              |                          PH9.18              |                          溫度℃              |                          PH4.00              |                          PH6.86              |                          PH9.18              |         
|              0              |                          4.01              |                          6.98              |                          9.46              |                          45              |                          4.04              |                          6.83              |                          9.04              |         
|              5              |                          4.00              |                          6.95              |                          9.39              |                          50              |                          4.06              |                          6.83              |                          9.02              |         
|              10              |                          4.00              |                          6.92              |                          9.33              |                          55              |                          4.07              |                          6.83              |                          8.99              |         
|              15              |                          4.00              |                          6.90              |                          9.28              |                          60              |                          4.09              |                          6.84              |                          8.97              |         
|              20              |                          4.00              |                          6.88              |                          9.23              |                          65              |                          4.11              |                          6.84              |                          8.95              |         
|              25              |                          4.00              |                          6.86              |                          9.18              |                          70              |                          4.12              |                          6.85              |                          8.93              |         
|              30              |                          4.01              |                          6.85              |                          9.14              |                          80              |                          4.16              |                          6.86              |                          8.89              |         
|              35              |                          4.02              |                          6.84              |                          9.10              |                          90              |                          4.20              |                          6.88              |                          8.86              |         
|              40              |                          4.03              |                          6.84              |                          9.07              |                          95              |                          4.22              |                          6.89              |                          8.84              |         
常州普森電子儀器廠   地址:金壇市西環(huán)二路55-2-19號
本廠自主研發(fā)及生產(chǎn)各種實驗儀器、環(huán)保儀器,也可按照客戶要求進(jìn)行定制
(0)   :儲益
   : :www.xnstu.cn
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles
微信掃一掃