
詳細介紹
|                  名稱/型號             技術參數              |                          全溫空氣恒溫振蕩器              |         
|              HZQ-Y              |         |
|              容 積              |                          1140L              |         
|              溫度范圍              |                          5—50℃              |         
|              溫度均勻性              |                          ±1℃              |         
|              溫度精度              |                          ±1℃              |         
|              功 率              |                          960W              |         
|              振蕩頻率              |                          50—270rpm              |         
|              外型尺寸              |                          1390x1065x1580 mm              |         
|              負 載              |                          40Kg              |         
|              旋轉半徑              |                          25mm              |         
|              振 幅              |                          50mm              |         
|              托盤尺寸              |                          1000x786mm              |         
|              工作時間              |                          連 續              |         
|              夾 具              |                          500mL 96支              |         
|              箱內尺寸              |                          1180x950x1000 mm              |         
常州雙層全溫空氣恒溫振蕩器 產品概述:
常州普森電子儀器廠   地址:金壇市西環二路55-2-19號
本廠自主研發及生產各種實驗儀器、環保儀器,也可按照客戶要求進行定制
(0)   :儲益
   : :www.xnstu.cn
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles微信掃一掃